Mon solde : 58,00 €


Date ID Mouvement
12/06/2025 25478 -13,00 €
29/05/2025 24782 -13,00 €
20/05/2025 24418 -26,00 €
15/05/2025 24111 -13,00 €
29/04/2025 23315 -26,00 €
- 23314 + 143,00 €
15/04/2025 22479 -13,00 €
03/04/2025 21767 -13,00 €
06/03/2025 20166 -26,00 €
04/03/2025 20060 -20,00 €
25/02/2025 19734 -39,00 €
18/02/2025 19403 -13,00 €
17/02/2025 19305 -13,00 €
- 19304 + 143,00 €
13/02/2025 19156 -26,00 €
08/02/2025 18895 -26,00 €
04/02/2025 18691 -26,00 €
28/01/2025 18389 -26,00 €
26/12/2024 16757 + 13,00 €
17/12/2024 16322 -13,00 €
16/12/2024 16272 -13,00 €
04/12/2024 15670 -13,00 €
03/12/2024 15638 -13,00 €
- 15637 + 143,00 €
26/11/2024 15301 -13,00 €
19/11/2024 14966 -13,00 €
12/11/2024 14593 -13,00 €
06/11/2024 14274 -13,00 €
04/11/2024 14131 + 13,00 €
24/10/2024 13647 -13,00 €
22/10/2024 13528 -13,00 €
21/10/2024 13431 -13,00 €
17/10/2024 13293 -13,00 €
15/10/2024 13193 -13,00 €
14/10/2024 13155 -13,00 €
10/10/2024 12874 -13,00 €
01/10/2024 12327 -13,00 €
- 12326 + 143,00 €
24/09/2024 11947 -26,00 €
17/09/2024 11598 -13,00 €
03/09/2024 10872 -13,00 €
29/04/2024 5292 -13,00 €
23/04/2024 5084 -13,00 €
16/04/2024 4796 -13,00 €
15/04/2024 4712 -13,00 €
10/04/2024 4508 -13,00 €
09/04/2024 4490 -13,00 €
07/04/2024 4356 -13,00 €
02/04/2024 4149 + 143,00 €
- 4148 -13,00 €